Please login to receive your customized account pricing.
| Item | Description | Price | UM | ||
| EX618PR | 13/16" x 1-1/2" Stucco Mould Pressure Treated | 1.70 | / LF | ||
| EX627PR | 11/16" x 1-15/16" Step Stucco Mould Pressure Treated | 1.72 | / LF | ||
| EX629PR | 1" x 2-1/2" Stucco Mould Pressure Treated | 3.25 | / LF | ||
| EX640PR | 2" X 8" Reversible Sill Pressure Treated | 10.70 | / LF | ||
| EX614PR | 3/4" x 3/4" Quarter Round Pressure Treated | 0.80 | / LF | ||
| EX604PR | 1-1/2 x 1-1/2" Corner Guard Pressure Treated | 2.25 | / LF | ||
| EX630PR | 1-5/16" x 1-7/8" Water Table Pressure Treated | 3.25 | / LF | ||
| EX634PR | 1-7/16" x 3-1/4" Water Table Pressure Treated | 4.95 | / LF | ||
| EX616PR | 11/16" x 1-5/8" Shingle Mould Pressure Treated | 1.45 | / LF | ||
| EX619PR | 1-1/16" x 1-3/8" Brick Mould Pressure Treated | 1.85 | / LF | ||
| EX606PR | 3/4" x 3/4" Primed Cove Pressure Treated | 0.75 | / LF | ||
| EX638PR | 1-3/8" x 3-5/16" Gutter Mould Pressure Treated | 4.65 | / LF | ||
| EX286PR | 5/8" x 3-5/8" Primed Crown Pressure Treated | 2.75 | / LF | ||
| EX381PR | 1-1/4" x 2" Pine Brick Mould Pressure Treated | 3.15 | / LF | ||
| EX381PRK | 1-1/4" x 2" Pine Brick Mould Pressure Treated With Key | 3.12 | / LF | ||
| EX387PR | 1-1/16" x 3-1/4" Primed Howe Casing Pressure Treated | 3.90 | / LF | ||
| EX607PR | 1-1/4" x 1-1/2" Primed Pediment Crown Pressure Treated | 1.95 | / LF | ||
| EX1400PR | 1-3/16" x 4-1/4" Primed Architrave Pressure Treated | 5.20 | / LF |

